| 달 |
최대 |
최소 |
종료 |
총변화 |
| 2025 |
| 12월 | 26,426 | 24,663 | 25908 | 18.6% |
시세는 21,321 달러 부터 시작하고 최대 21,903, 최소 21,045 으로 예측됩니다. 평균 21,436. 12월말의: 21,474. |
| 2026 |
| 1월 | 29,584 | 25,908 | 29004 | 32.7% |
| 2월 | 32,757 | 29,004 | 32115 | 47.0% |
| 3월 | 32,525 | 31,249 | 31887 | 45.9% |
| 4월 | 37,726 | 31,887 | 36986 | 69% |
| 5월 | 39,122 | 36,986 | 38355 | 76% |
| 6월 | 39,403 | 37,857 | 38630 | 77% |
| 7월 | 42,249 | 38,630 | 41421 | 90% |
| 8월 | 48,643 | 41,421 | 47689 | 118% |
| 9월 | 47,689 | 45,448 | 46376 | 112% |
| 10월 | 56,764 | 46,376 | 55651 | 155% |
시세는 31,809 달러 부터 시작하고 최대 31,809, 최소 30,216 으로 예측됩니다. 평균 31,167. 10월말의: 30,833. |
| 11월 | 55,651 | 51,493 | 52544 | 141% |
시세는 30,833 달러 부터 시작하고 최대 34,720, 최소 30,833 으로 예측됩니다. 평균 32,606. 11월말의: 34,039. |
| 12월 | 52,544 | 49,235 | 50240 | 130% |
시세는 34,039 달러 부터 시작하고 최대 37,621, 최소 34,039 으로 예측됩니다. 평균 35,646. 12월말의: 36,883. |
| 2027 |
| 1월 | 50,240 | 44,219 | 45121 | 107% |
| 2월 | 55,228 | 45,121 | 54145 | 148% |
| 3월 | 58,363 | 54,145 | 57219 | 162% |
| 4월 | 57,219 | 54,354 | 55463 | 154% |
| 5월 | 62,455 | 55,463 | 61230 | 180% |
| 6월 | 67,672 | 61,230 | 66345 | 204% |
| 7월 | 74,875 | 66,345 | 73407 | 236% |
| 8월 | 73,407 | 66,276 | 67629 | 210% |
|
| 9월 | 67,629 | 63,179 | 64468 | 195% |
| 10월 | 77,367 | 64,468 | 75850 | 247% |
시세는 59,485 달러 부터 시작하고 최대 71,387, 최소 59,485 으로 예측됩니다. 평균 65,086. 10월말의: 69,987. |