하락중인 테마
| 테마명 | 전일비 | 3일합산 | 52주상승률 | 52주하락률 | 52주소외지수 | 3년상승률 | 3년하락률 | 3년소외지수 | 3년테마지수 | 기대수익률 | 유저점수 | 테마토크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스테이블 코인 | -5.30% | -13.93% | 150.20% | -23.66% | 63 | 170.06% | -29.21% | 58 | 71 | 30.99% | 30 | 토크 |
| 말라리아 | -3.40% | -1.14% | 77.53% | -43.35% | 42 | 79.44% | -68.46% | 20 | 32 | 76.52% | 4 | 토크 |
| 홈쇼핑 | -3.06% | -4.68% | 53.23% | -12.89% | 63 | 56.85% | -24.25% | 59 | 76 | 14.80% | 9 | 토크 |
| 전자결제 | -2.42% | -11.99% | 69.74% | -19.94% | 61 | 69.74% | -32.53% | 44 | 67 | 24.91% | 60 | 토크 |
| 영화 | -2.35% | -6.15% | 154.52% | -27.25% | 53 | 155.81% | -56.70% | 28 | 43 | 37.46% | 21 | 토크 |
| 개성공단 | -2.19% | -5.21% | 62.41% | -18.45% | 62 | 71.84% | -35.61% | 60 | 64 | 22.62% | 22 | 토크 |
| 물류 | -1.78% | -0.33% | 31.15% | -18.99% | 55 | 40.55% | -32.88% | 47 | 67 | 23.44% | 31 | 토크 |
| 비만치료제(위고비) | -1.78% | -4.48% | 89.93% | -42.19% | 48 | 275.48% | -55.61% | 47 | 44 | 72.98% | 92 | 토크 |
| 반도체 제품(HBM/HBM3E) | -1.59% | -3.36% | 51.19% | -41.19% | 37 | 149.28% | -55.98% | 39 | 44 | 70.04% | 85 | 토크 |
| 메타버스 | -1.56% | -4.31% | 62.45% | -34.07% | 34 | 78.48% | -61.43% | 21 | 39 | 51.68% | 53 | 토크 |
| 이미지센서 | -1.47% | -1.64% | 63.44% | -43.03% | 35 | 65.10% | -61.55% | 19 | 38 | 75.53% | 56 | 토크 |
| 의료AI | -1.41% | -3.01% | 72.29% | -38.34% | 43 | 133.73% | -66.23% | 24 | 34 | 62.18% | 148 | 토크 |
| 반도체 제품(SOC) | -1.31% | -4.05% | 75.30% | -13.74% | 77 | 95.79% | -25.34% | 72 | 75 | 15.93% | 37 | 토크 |
| 중국국적주 | -1.29% | -2.98% | 80.19% | -39.06% | 16 | 99.49% | -68.45% | 17 | 32 | 64.10% | 23 | 토크 |
| 원자재(팔라듐) | -1.26% | -0.82% | 41.09% | -48.13% | 19 | 64.06% | -58.09% | 20 | 42 | 92.79% | 20 | 토크 |
| 탄소포집 | -1.23% | -4.00% | 48.20% | -20.66% | 62 | 48.49% | -44.83% | 41 | 55 | 26.04% | 45 | 토크 |
| 자율주행 | -1.22% | -3.61% | 43.00% | -32.43% | 34 | 64.39% | -53.83% | 20 | 46 | 47.99% | 181 | 토크 |
| 반도체 기술(CXL) | -1.18% | -4.45% | 64.45% | -35.99% | 40 | 97.84% | -59.20% | 23 | 41 | 56.23% | 74 | 토크 |
| 줄기세포 | -1.16% | 0.03% | 74.59% | -31.61% | 57 | 91.74% | -46.39% | 43 | 54 | 46.22% | 47 | 토크 |
| 방사능 | -1.15% | -3.42% | 61.38% | -33.00% | 38 | 107.92% | -43.91% | 36 | 56 | 49.25% | 38 | 토크 |
| 탄소섬유 | -1.14% | -2.75% | 57.97% | -25.66% | 54 | 68.46% | -44.64% | 46 | 55 | 34.52% | 43 | 토크 |
| 핀테크 | -1.13% | -7.48% | 104.63% | -22.31% | 66 | 127.78% | -36.84% | 57 | 63 | 28.72% | 53 | 토크 |
| 반도체 장비 | -1.09% | -2.44% | 46.07% | -36.86% | 43 | 93.81% | -53.88% | 34 | 46 | 58.38% | 174 | 토크 |
| 반도체 제품(차량용) | -1.08% | -2.86% | 64.84% | -33.60% | 48 | 136.96% | -58.78% | 24 | 41 | 50.60% | 26 | 토크 |
| 방산주 | -1.05% | -0.82% | 104.21% | -22.71% | 79 | 240.22% | -29.06% | 80 | 71 | 29.38% | 212 | 토크 |
| 마이크로바이옴 | -0.96% | -2.28% | 19.18% | -44.01% | 15 | 26.26% | -62.66% | 10 | 37 | 78.60% | 23 | 토크 |
| 생체인식 | -0.95% | -4.90% | 62.55% | -25.84% | 54 | 166.91% | -46.56% | 31 | 53 | 34.84% | 13 | 토크 |
| 치아 | -0.95% | -3.09% | 36.70% | -28.17% | 28 | 62.68% | -44.37% | 18 | 56 | 39.22% | 14 | 토크 |
| 스마트카 | -0.94% | -3.64% | 45.78% | -29.06% | 45 | 62.40% | -48.69% | 30 | 51 | 40.96% | 72 | 토크 |
| 반도체 제품(시스템반도체) | -0.93% | -2.72% | 49.23% | -39.71% | 38 | 96.98% | -61.02% | 24 | 39 | 65.86% | 109 | 토크 |
| 롤러블폰 | -0.90% | -1.55% | 30.10% | -30.78% | 36 | 30.10% | -45.43% | 29 | 55 | 44.47% | 3 | 토크 |
| 반도체 제품(DDR5) | -0.90% | -3.11% | 81.12% | -34.66% | 45 | 201.80% | -50.73% | 39 | 49 | 53.05% | 35 | 토크 |
| 보안 | -0.90% | -2.76% | 47.19% | -31.29% | 79 | 148.43% | -51.92% | 78 | 48 | 45.54% | 46 | 토크 |
| 냉각시스템(액침냉각) | -0.88% | -5.13% | 31.55% | -36.81% | 30 | 49.91% | -52.25% | 26 | 48 | 58.25% | 45 | 토크 |
| 영상콘텐츠 | -0.88% | -3.86% | 87.47% | -26.28% | 66 | 91.61% | -58.40% | 34 | 42 | 35.65% | 44 | 토크 |
| 이낙연 | -0.87% | -3.36% | 18.06% | -28.63% | 25 | 18.13% | -59.06% | 8 | 41 | 40.11% | 14 | 토크 |
| 로봇 | -0.81% | -3.40% | 82.33% | -29.16% | 59 | 144.20% | -52.67% | 49 | 47 | 41.16% | 294 | 토크 |
| 반도체 후공정 | -0.76% | -2.17% | 59.14% | -34.08% | 46 | 149.05% | -51.71% | 34 | 48 | 51.70% | 42 | 토크 |
| 그래핀 | -0.75% | -4.28% | 43.57% | -32.68% | 21 | 46.48% | -61.69% | 12 | 38 | 48.54% | 61 | 토크 |
| 반도체 기술(유리기판) | -0.74% | -2.11% | 75.79% | -37.52% | 39 | 244.03% | -47.52% | 34 | 52 | 60.05% | 59 | 토크 |
| 통신장비 | -0.74% | -1.17% | 57.88% | -36.30% | 41 | 76.78% | -57.39% | 23 | 43 | 56.99% | 28 | 토크 |
| LFP 배터리 | -0.73% | -1.30% | 24.47% | -42.47% | 10 | 87.81% | -63.40% | 11 | 37 | 73.82% | 62 | 토크 |
| 양자암호통신 | -0.73% | -3.60% | 82.62% | -32.91% | 52 | 123.44% | -41.73% | 44 | 58 | 49.05% | 120 | 토크 |
| 엔터테인먼트 | -0.70% | -2.26% | 105.41% | -25.46% | 84 | 138.23% | -54.85% | 58 | 45 | 34.16% | 90 | 토크 |
| 태양광 | -0.70% | -2.06% | 66.39% | -26.49% | 42 | 103.91% | -48.45% | 29 | 52 | 36.04% | 107 | 토크 |
| LCD 장비 | -0.69% | -2.89% | 32.22% | -39.35% | 27 | 86.41% | -55.77% | 25 | 44 | 64.88% | 3 | 토크 |
| 사이버 보안 | -0.69% | -4.55% | 63.62% | -26.99% | 48 | 80.58% | -47.22% | 29 | 53 | 36.97% | 36 | 토크 |
| MLCC | -0.68% | -3.62% | 17.71% | -50.88% | 14 | 24.34% | -59.00% | 12 | 41 | 103.58% | 52 | 토크 |
| 정보보안 | -0.68% | -4.45% | 62.66% | -27.48% | 48 | 79.24% | -47.90% | 29 | 52 | 37.89% | 73 | 토크 |
| 3D프린터 | -0.67% | -0.73% | 38.35% | -26.16% | 45 | 45.52% | -52.89% | 25 | 47 | 35.43% | 43 | 토크 |
| 유리기판 | -0.67% | -2.21% | 43.20% | -37.95% | 25 | 89.64% | -50.06% | 20 | 50 | 61.16% | 75 | 토크 |
| 플라잉카 | -0.67% | -3.62% | 28.89% | -42.35% | 18 | 138.38% | -58.05% | 15 | 42 | 73.46% | 36 | 토크 |
| 플렉서블 디스플레이 | -0.64% | 0.48% | 26.52% | -33.40% | 37 | 26.52% | -57.20% | 18 | 43 | 50.15% | 39 | 토크 |
| 그린뉴딜 | -0.62% | -2.90% | 30.61% | -24.01% | 42 | 30.61% | -51.13% | 19 | 49 | 31.60% | 48 | 토크 |
| 반도체 | -0.60% | -3.27% | 53.89% | -32.37% | 59 | 96.52% | -50.61% | 39 | 49 | 47.86% | 252 | 토크 |
| CCTV | -0.58% | -2.47% | 23.62% | -19.64% | 43 | 23.62% | -52.96% | 12 | 47 | 24.44% | 23 | 토크 |
| 고령화 | -0.58% | -1.09% | 38.91% | -25.24% | 37 | 55.42% | -49.27% | 25 | 51 | 33.76% | 40 | 토크 |
| AI챗봇(chatGPT) | -0.55% | -3.82% | 145.92% | -17.09% | 76 | 356.92% | -43.00% | 54 | 57 | 20.61% | 229 | 토크 |
| OLED | -0.54% | -1.71% | 33.13% | -29.65% | 44 | 56.01% | -46.20% | 36 | 54 | 42.15% | 47 | 토크 |
| 원자력발전 | -0.54% | -3.70% | 175.31% | -14.84% | 80 | 255.22% | -18.82% | 78 | 81 | 17.43% | 199 | 토크 |
| 반도체 제품(비메모리) | -0.53% | -2.53% | 47.58% | -37.11% | 51 | 159.93% | -56.60% | 37 | 43 | 59.01% | 23 | 토크 |
| 스마트폰 | -0.51% | -2.63% | 44.65% | -33.02% | 35 | 90.72% | -52.15% | 26 | 48 | 49.30% | 28 | 토크 |
| 안철수 | -0.51% | -3.60% | 37.72% | -34.41% | 27 | 46.32% | -52.32% | 20 | 48 | 52.46% | 18 | 토크 |
| 양자컴퓨터 | -0.51% | -3.53% | 43.72% | -26.71% | 42 | 110.74% | -35.06% | 37 | 65 | 36.44% | 195 | 토크 |
| 홍준표 | -0.50% | -1.97% | 21.66% | -44.38% | 19 | 26.80% | -54.10% | 18 | 46 | 79.79% | 18 | 토크 |
| 신용평가사 | -0.50% | -3.55% | 40.11% | -11.72% | 70 | 49.77% | -28.60% | 67 | 71 | 13.28% | 4 | 토크 |
| 탈플라스틱 | -0.50% | -2.19% | 47.30% | -30.56% | 35 | 47.30% | -62.10% | 17 | 38 | 44.01% | 4 | 토크 |
| 자동차 | -0.49% | -3.95% | 18.07% | -28.63% | 45 | 28.36% | -43.39% | 47 | 57 | 40.11% | 67 | 토크 |
| 블랙박스 | -0.48% | -3.46% | 34.39% | -33.32% | 71 | 35.15% | -50.33% | 61 | 50 | 49.97% | 0 | 토크 |
| 폴더블폰 | -0.48% | -1.97% | 31.66% | -38.38% | 30 | 46.91% | -55.71% | 23 | 44 | 62.28% | 19 | 토크 |
| 풍력발전 | -0.46% | 0.25% | 100.44% | -22.68% | 51 | 152.74% | -41.07% | 44 | 59 | 29.33% | 98 | 토크 |
| 이준석 | -0.45% | -3.76% | 38.77% | -44.09% | 35 | 97.69% | -62.98% | 21 | 37 | 78.86% | 2 | 토크 |
| 핵융합 | -0.44% | -0.68% | 66.93% | -25.14% | 34 | 89.94% | -49.10% | 13 | 51 | 33.58% | 57 | 토크 |
| 철도 | -0.44% | -2.96% | 103.19% | -18.46% | 81 | 197.00% | -32.08% | 70 | 68 | 22.64% | 28 | 토크 |
| 블록체인 | -0.42% | -5.28% | 62.14% | -21.56% | 65 | 99.50% | -37.01% | 56 | 63 | 27.49% | 76 | 토크 |
| LCD 부품/소재 | -0.41% | -1.18% | 43.81% | -31.08% | 27 | 52.62% | -51.06% | 13 | 49 | 45.10% | 3 | 토크 |
| 중고차/렌터카 | -0.40% | -2.87% | 23.00% | -22.79% | 37 | 38.33% | -39.54% | 45 | 60 | 29.52% | 3 | 토크 |
| 퓨리오사ai | -0.40% | -6.54% | 124.52% | -42.58% | 39 | 142.22% | -56.13% | 24 | 44 | 74.16% | 41 | 토크 |
| VR | -0.39% | -2.72% | 30.10% | -26.65% | 39 | 86.12% | -53.03% | 31 | 47 | 36.33% | 90 | 토크 |
| 반도체 부품 | -0.39% | -3.39% | 75.38% | -28.23% | 51 | 123.55% | -43.16% | 39 | 57 | 39.33% | 123 | 토크 |
| 비대면 진료(원격) | -0.39% | -2.09% | 69.26% | -26.94% | 42 | 78.72% | -49.72% | 18 | 50 | 36.87% | 42 | 토크 |
| 2차전지 장비 | -0.36% | -2.69% | 51.12% | -38.57% | 29 | 71.07% | -64.81% | 11 | 35 | 62.79% | 187 | 토크 |
| 백화점 | -0.36% | -0.84% | 39.19% | -12.25% | 85 | 39.50% | -27.56% | 53 | 72 | 13.96% | 11 | 토크 |
| 원자재(비철금속) | -0.36% | -0.62% | 59.65% | -25.41% | 23 | 139.67% | -49.49% | 18 | 51 | 34.07% | 39 | 토크 |
| 사물인터넷 | -0.35% | -2.74% | 37.56% | -31.51% | 45 | 66.28% | -50.31% | 39 | 50 | 46.01% | 71 | 토크 |
| 원자재(희토류) | -0.35% | -2.91% | 27.99% | -36.68% | 39 | 65.19% | -62.90% | 28 | 37 | 57.93% | 73 | 토크 |
| 온디바이스 AI | -0.33% | -3.29% | 79.94% | -30.44% | 59 | 242.65% | -53.80% | 37 | 46 | 43.76% | 124 | 토크 |
| 스마트홈 | -0.32% | -1.63% | 45.84% | -28.84% | 39 | 81.35% | -42.30% | 38 | 58 | 40.53% | 32 | 토크 |
| 증강현실(AR) | -0.32% | -3.86% | 62.82% | -36.25% | 52 | 198.63% | -64.05% | 18 | 36 | 56.86% | 47 | 토크 |
| 전자파 차폐 | -0.31% | -1.75% | 63.84% | -20.34% | 68 | 68.32% | -54.09% | 26 | 46 | 25.53% | 14 | 토크 |
| 키오스크 | -0.31% | -4.41% | 50.37% | -23.31% | 49 | 56.30% | -40.33% | 37 | 60 | 30.40% | 20 | 토크 |
| 대마 | -0.29% | -3.51% | 43.18% | -46.30% | 37 | 91.20% | -62.47% | 22 | 38 | 86.22% | 36 | 토크 |
| 우주항공 | -0.29% | 0.24% | 76.40% | -18.37% | 78 | 270.02% | -27.26% | 78 | 73 | 22.50% | 174 | 토크 |
| 해운 | -0.28% | -1.52% | 27.52% | -22.37% | 65 | 43.15% | -33.71% | 71 | 66 | 28.82% | 66 | 토크 |
| 리츠 | -0.28% | -0.65% | 14.57% | -15.63% | 42 | 19.42% | -28.65% | 29 | 71 | 18.53% | 11 | 토크 |
| 초전도체 | -0.28% | -0.92% | 147.50% | -25.17% | 49 | 269.03% | -56.87% | 35 | 43 | 33.64% | 100 | 토크 |
| 금 | -0.27% | -2.68% | 95.26% | -32.74% | 20 | 113.29% | -56.07% | 15 | 44 | 48.68% | 37 | 토크 |
| 석유가스 | -0.26% | -1.95% | 32.67% | -22.91% | 73 | 78.47% | -32.41% | 69 | 68 | 29.72% | 29 | 토크 |
| 반도체 제품(DRAM) | -0.25% | -1.38% | 39.90% | -36.19% | 51 | 149.61% | -47.76% | 54 | 52 | 56.72% | 24 | 토크 |
| 꼬마우선주 | -0.22% | -0.75% | 32.59% | -40.75% | 23 | 44.63% | -53.22% | 18 | 47 | 68.78% | 7 | 토크 |
* 52주 변동률 : 최근 52주간 가장 낮은 가격에서의 상승률과 가장 높은 가격에서의 하락률
* 52주 소외지수 : 52주 저점과 52주 고점 사이에서의 현재 주가의 위치를 백분율로 표시한 지수로 낮을 수록 많이 소외된 종목입니다
* 3년 변동률 : 최근 3년간 가장 낮은 가격에서의 상승률과 가장 높은 가격에서의 하락률
* 3년 소외지수 : 3년 저점과 3년 고점 사이에서의 현재 주가의 위치를 백분율로 표시한 지수로 낮을 수록 많이 소외된 종목입니다
* 3년 주가지수 : 3년 고점에서 현재 주가의 위치를 백분율로 표시한 지수입니다
* 기대수익률 : 현재 가격에서 최근 52주 고점을 회복할 경우에 기대할 수 있는 수익률
* PBR(주가 / 주당 순자산가치) : 낮을 수록 저평가된 회사입니다. 낮은 것을 선택하십시오
* PER(주가 / 주당 순이익) : 낮을 수록 좋습니다. 하지만 마이너스 종목은 적자회사를 의미합니다. 마이너스 종목은 가급적 배제하십시오
* EPS(당기순이익 / 주식수) : 높을 수록 좋습니다. 마이너스 종목은 적자회사를 의미합니다. 마이너스 종목은 가급적 배제하십시오
* 당일 거래량지수 : 시가총액대비 당일 거래금액을 지수화한 수치입니다
* 7일 거래량지수 : 최근7일 거래량평균값을 최근90일거래량평균과 비교한 수치입니다
