본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

많이 소외된 테마

테마명 전일비 3일합산 52주상승률 52주하락률 52주소외지수 3년상승률 3년하락률 3년소외지수 3년테마지수 기대수익률 유저점수 테마토크
스팩 0.02% 0.17% -19.84% -28.97% -222 -16.59% -46.44% -32 54 40.79% 2 토크
원자재(알루미늄) -0.12% -2.56% 12.27% -43.91% 2 68.12% -69.10% 3 31 78.28% 51 토크
SG증권대량매도 1.05% -2.55% 53.28% -8.03% 77 54.37% -72.02% 6 28 8.73% 18 토크
실리콘 음극재 -0.17% -3.02% 26.82% -38.02% 19 26.82% -63.64% 6 36 61.34% 51 토크
전고체 배터리 1.35% -1.66% 26.46% -42.89% 14 37.33% -66.05% 6 34 75.10% 133 토크
2차전지 1.59% -2.63% 22.74% -50.56% 12 52.58% -72.33% 7 28 102.27% 390 토크
요소수 0.47% -3.18% 21.73% -32.24% 16 21.73% -61.43% 7 39 47.58% 10 토크
원자재(리튬) 0.28% -4.02% 24.35% -51.65% 17 71.54% -77.05% 7 23 106.83% 136 토크
비야디(BYD) -0.16% -2.27% 30.61% -47.21% 19 50.76% -66.10% 8 34 89.43% 15 토크
이낙연 -0.87% -3.36% 18.06% -28.63% 25 18.13% -59.06% 8 41 40.11% 14 토크
닭고기 0.27% -1.23% 18.86% -28.65% 27 20.28% -55.42% 9 45 40.15% 19 토크
방역관련주 0.14% -0.96% 35.81% -26.83% 20 36.00% -46.15% 9 54 36.67% 18 토크
마이크로바이옴 -0.96% -2.28% 19.18% -44.01% 15 26.26% -62.66% 10 37 78.60% 23 토크
오세훈 -0.14% -1.97% 17.29% -32.62% 14 17.67% -48.40% 10 52 48.41% 24 토크
원자재(니켈) 0.75% -0.83% 34.17% -26.44% 23 50.22% -53.94% 10 46 35.94% 85 토크
2차전지 장비 -0.36% -2.69% 51.12% -38.57% 29 71.07% -64.81% 11 35 62.79% 187 토크
LFP 배터리 -0.73% -1.30% 24.47% -42.47% 10 87.81% -63.40% 11 37 73.82% 62 토크
노로 바이러스 0.64% -0.27% 16.66% -43.62% 15 23.76% -56.21% 11 44 77.37% 2 토크
저유가 0.93% -0.48% 30.01% -20.44% 31 34.57% -40.31% 11 60 25.69% 13 토크
천연가스 0.96% -1.19% 23.97% -16.43% 61 36.53% -41.07% 11 59 19.66% 46 토크
CCTV -0.58% -2.47% 23.62% -19.64% 43 23.62% -52.96% 12 47 24.44% 23 토크
MLCC -0.68% -3.62% 17.71% -50.88% 14 24.34% -59.00% 12 41 103.58% 52 토크
그래핀 -0.75% -4.28% 43.57% -32.68% 21 46.48% -61.69% 12 38 48.54% 61 토크
지진 0.07% -0.03% 51.15% -29.21% 51 53.24% -44.77% 12 55 41.26% 24 토크
코로나 바이러스 -0.13% -2.81% 44.25% -40.28% 13 50.50% -57.43% 12 43 67.45% 17 토크
2차전지(소재부품) -0.06% -2.90% 29.06% -44.35% 18 52.14% -65.87% 13 34 79.69% 122 토크
핵융합 -0.44% -0.68% 66.93% -25.14% 34 89.94% -49.10% 13 51 33.58% 57 토크
LCD 부품/소재 -0.41% -1.18% 43.81% -31.08% 27 52.62% -51.06% 13 49 45.10% 3 토크
마이크로 LED 0.64% 3.34% 27.56% -34.07% 23 27.56% -55.85% 14 44 51.68% 31 토크
일자리 0.21% -2.29% 58.25% -36.55% 33 58.25% -54.82% 14 45 57.60% 25 토크
전기차 무선충전 -0.04% -3.41% 33.24% -41.61% 24 39.99% -65.58% 14 34 71.26% 77 토크
지카 바이러스 0.40% -3.55% 32.58% -41.69% 30 38.00% -64.14% 14 36 71.50% 0 토크
코로나 진단키트 0.78% -1.97% 24.57% -44.49% 26 31.93% -64.39% 14 36 80.15% 21 토크
폐배터리 0.26% -0.92% 69.70% -45.76% 21 81.05% -73.02% 14 27 84.37% 91 토크
-0.27% -2.68% 95.26% -32.74% 20 113.29% -56.07% 15 44 48.68% 37 토크
김문수 1.24% 1.09% 45.61% -46.69% 14 46.40% -55.13% 15 45 87.58% 12 토크
마스크 0.00% -1.56% 11.66% -40.34% 14 20.29% -50.93% 15 49 67.62% 10 토크
사료 1.66% 0.06% 27.91% -20.57% 36 29.15% -45.54% 15 54 25.90% 32 토크
온실가스 0.01% -1.53% 25.93% -27.44% 37 25.93% -53.87% 15 46 37.82% 39 토크
페라이트 0.34% -1.91% 41.44% -32.07% 23 52.46% -63.71% 15 36 47.21% 4 토크
플라잉카 -0.67% -3.62% 28.89% -42.35% 18 138.38% -58.05% 15 42 73.46% 36 토크
한덕수 0.86% -1.77% 30.36% -43.07% 32 31.08% -54.33% 16 46 75.65% 11 토크
마약 진단검사 1.17% -1.53% 16.19% -51.70% 9 31.42% -66.32% 16 34 107.04% 31 토크
철강 1.89% -0.12% 35.30% -23.78% 36 40.48% -49.06% 16 51 31.20% 48 토크
HLB그룹 0.30% -2.43% 7.18% -58.12% 4 44.46% -72.31% 17 28 138.78% 32 토크
전기차 -0.10% -2.58% 30.58% -34.54% 27 43.40% -58.22% 17 42 52.77% 152 토크
중국국적주 -1.29% -2.98% 80.19% -39.06% 16 99.49% -68.45% 17 32 64.10% 23 토크
탈플라스틱 -0.50% -2.19% 47.30% -30.56% 35 47.30% -62.10% 17 38 44.01% 4 토크
홍준표 -0.50% -1.97% 21.66% -44.38% 19 26.80% -54.10% 18 46 79.79% 18 토크
김동연 0.40% -2.21% 19.09% -40.86% 19 32.33% -53.28% 18 47 69.09% 9 토크
꼬마우선주 -0.22% -0.75% 32.59% -40.75% 23 44.63% -53.22% 18 47 68.78% 7 토크
비대면 진료(원격) -0.39% -2.09% 69.26% -26.94% 42 78.72% -49.72% 18 50 36.87% 42 토크
원자재(비철금속) -0.36% -0.62% 59.65% -25.41% 23 139.67% -49.49% 18 51 34.07% 39 토크
원자재(자석) -0.02% -2.97% 29.40% -37.61% 37 29.40% -65.64% 18 34 60.28% 24 토크
증강현실(AR) -0.32% -3.86% 62.82% -36.25% 52 198.63% -64.05% 18 36 56.86% 47 토크
치아 -0.95% -3.09% 36.70% -28.17% 28 62.68% -44.37% 18 56 39.22% 14 토크
태풍(장마) 0.51% -2.40% 32.54% -20.37% 44 34.15% -43.34% 18 57 25.58% 34 토크
플렉서블 디스플레이 -0.64% 0.48% 26.52% -33.40% 37 26.52% -57.20% 18 43 50.15% 39 토크
흑사병(페스트) 2.44% -0.48% 32.41% -32.32% 30 33.62% -51.87% 19 48 47.75% 11 토크
그린뉴딜 -0.62% -2.90% 30.61% -24.01% 42 30.61% -51.13% 19 49 31.60% 48 토크
빈대 0.22% -1.55% 17.76% -27.41% 35 17.76% -46.77% 19 53 37.76% 2 토크
이미지센서 -1.47% -1.64% 63.44% -43.03% 35 65.10% -61.55% 19 38 75.53% 56 토크
말라리아 -3.40% -1.14% 77.53% -43.35% 42 79.44% -68.46% 20 32 76.52% 4 토크
설탕 0.47% -2.19% 20.99% -28.09% 22 32.87% -39.62% 20 60 39.06% 9 토크
아프리카 돼지열병 0.67% -1.09% 33.00% -24.45% 40 37.23% -46.56% 20 53 32.36% 8 토크
안철수 -0.51% -3.60% 37.72% -34.41% 27 46.32% -52.32% 20 48 52.46% 18 토크
엠폭스(원숭이두창) 0.16% -2.70% 31.29% -45.09% 28 91.67% -60.16% 20 40 82.12% 5 토크
원자재(팔라듐) -1.26% -0.82% 41.09% -48.13% 19 64.06% -58.09% 20 42 92.79% 20 토크
유리기판 -0.67% -2.21% 43.20% -37.95% 25 89.64% -50.06% 20 50 61.16% 75 토크
이버멕틴 4.14% 2.17% 44.51% -26.15% 46 46.56% -52.01% 20 48 35.41% 5 토크
자율주행 -1.22% -3.61% 43.00% -32.43% 34 64.39% -53.83% 20 46 47.99% 181 토크
메타버스 -1.56% -4.31% 62.45% -34.07% 34 78.48% -61.43% 21 39 51.68% 53 토크
미중무역전쟁 0.61% -1.43% 27.00% -29.27% 35 39.65% -55.85% 21 44 41.38% 51 토크
상장폐지 위험종목 1.01% -0.27% 88.92% -47.13% 31 210.16% -68.06% 21 32 89.14% 7 토크
여름(폭염) 1.62% -1.04% 28.44% -22.65% 42 38.05% -44.61% 21 55 29.28% 39 토크
이준석 -0.45% -3.76% 38.77% -44.09% 35 97.69% -62.98% 21 37 78.86% 2 토크
타이어 -0.22% -0.72% 31.69% -35.76% 30 41.22% -50.51% 21 49 55.67% 2 토크
팜유 1.35% -1.36% 20.75% -28.53% 21 37.94% -47.50% 21 53 39.92% 9 토크
ARM -0.13% -3.74% 46.39% -44.59% 32 83.91% -68.11% 22 32 80.47% 51 토크
괴질 0.24% -1.90% 22.54% -30.17% 48 22.97% -53.79% 22 46 43.20% 8 토크
대마 -0.29% -3.51% 43.18% -46.30% 37 91.20% -62.47% 22 38 86.22% 36 토크
겨울 0.76% -0.90% 34.90% -18.48% 50 55.31% -41.28% 23 59 22.67% 24 토크
경기침체(경기방어) 1.06% -0.07% 39.66% -13.73% 46 53.89% -27.71% 23 72 15.92% 48 토크
광고 0.45% -0.58% 50.59% -24.17% 49 68.71% -52.54% 23 47 31.87% 6 토크
반도체 기술(CXL) -1.18% -4.45% 64.45% -35.99% 40 97.84% -59.20% 23 41 56.23% 74 토크
반도체 설계(팹리스) -0.13% -2.65% 62.05% -36.80% 41 94.72% -63.48% 23 37 58.23% 79 토크
통신장비 -0.74% -1.17% 57.88% -36.30% 41 76.78% -57.39% 23 43 56.99% 28 토크
폴더블폰 -0.48% -1.97% 31.66% -38.38% 30 46.91% -55.71% 23 44 62.28% 19 토크
반도체 제품(시스템반도체) -0.93% -2.72% 49.23% -39.71% 38 96.98% -61.02% 24 39 65.86% 109 토크
반도체 제품(차량용) -1.08% -2.86% 64.84% -33.60% 48 136.96% -58.78% 24 41 50.60% 26 토크
애플 -0.19% -2.48% 32.85% -37.12% 34 57.56% -49.97% 24 50 59.03% 63 토크
의료AI -1.41% -3.01% 72.29% -38.34% 43 133.73% -66.23% 24 34 62.18% 148 토크
퓨리오사ai -0.40% -6.54% 124.52% -42.58% 39 142.22% -56.13% 24 44 74.16% 41 토크
3D프린터 -0.67% -0.73% 38.35% -26.16% 45 45.52% -52.89% 25 47 35.43% 43 토크
LCD 장비 -0.69% -2.89% 32.22% -39.35% 27 86.41% -55.77% 25 44 64.88% 3 토크
환율하락수혜 0.44% -0.72% 37.27% -19.23% 27 55.37% -34.67% 25 65 23.81% 20 토크
고령화 -0.58% -1.09% 38.91% -25.24% 37 55.42% -49.27% 25 51 33.76% 40 토크
교육 0.09% -1.81% 36.34% -26.05% 51 40.63% -44.55% 25 55 35.23% 30 토크
김경수 -0.04% -2.20% 25.35% -27.31% 40 81.05% -42.97% 25 57 37.57% 7 토크
반도체 소재 0.06% 0.94% 56.55% -32.05% 31 62.88% -44.99% 25 55 47.17% 159 토크

* 52주 변동률 : 최근 52주간 가장 낮은 가격에서의 상승률과 가장 높은 가격에서의 하락률

* 52주 소외지수 : 52주 저점과 52주 고점 사이에서의 현재 주가의 위치를 백분율로 표시한 지수로 낮을 수록 많이 소외된 종목입니다

* 3년 변동률 : 최근 3년간 가장 낮은 가격에서의 상승률과 가장 높은 가격에서의 하락률

* 3년 소외지수 : 3년 저점과 3년 고점 사이에서의 현재 주가의 위치를 백분율로 표시한 지수로 낮을 수록 많이 소외된 종목입니다

* 3년 주가지수 : 3년 고점에서 현재 주가의 위치를 백분율로 표시한 지수입니다

* 기대수익률 : 현재 가격에서 최근 52주 고점을 회복할 경우에 기대할 수 있는 수익률

* PBR(주가 / 주당 순자산가치) : 낮을 수록 저평가된 회사입니다. 낮은 것을 선택하십시오

* PER(주가 / 주당 순이익) : 낮을 수록 좋습니다. 하지만 마이너스 종목은 적자회사를 의미합니다. 마이너스 종목은 가급적 배제하십시오

* EPS(당기순이익 / 주식수) : 높을 수록 좋습니다. 마이너스 종목은 적자회사를 의미합니다. 마이너스 종목은 가급적 배제하십시오

* 당일 거래량지수 : 시가총액대비 당일 거래금액을 지수화한 수치입니다

* 7일 거래량지수 : 최근7일 거래량평균값을 최근90일거래량평균과 비교한 수치입니다